Pulse Streamer 8/2 是一个同步数字码型和任意波形发生器,具有8个数字信号输出通道和2个模拟信号输出通道。Pulse Streamer具备的强大用户界面,可让您有效地定义复杂的脉冲序列和任意波形。

| 数字输出 | |
| 输出通道 | 8x SMA |
| 采样率 | 1 GSa/s |
| 输出电压 (50Ω负载时) | 0 和 2.6 V |
| 上升和下降时间 (20%-80%) | < 300 ps |
| 最小脉冲宽度 | 2 ns |
| 均方根抖动 | < 50 ps |
| 模拟输出 | |
| 输出通道 | 2x SMA |
| 采样率 | 125 MSa/s |
| 输出电压 | -1.0 — 1.0 V |
| 带宽 (-3 db) | 50 MHz |
| 分辨率 | 14 bit |
| 偏移误差 | < 2 mV |
| 增益误差 | < 1 % |
| 上升和下降时间 (20%-80%) | < 7 ns |
| 阶跃响应过冲(典型值) | 25 % |
| 输出稳定时间 | < 100 ns |
| 码型生成 | |
| 最长码型长度 | 1 M 脉冲 |
| 重复模式 | 1次、有限多次、无限次 |
| 触发方式 | 内部、外部均可 |
| 触发输入 | |
| 最大电压范围(对设备无损) | -0.3 — 5.3 V |
| 电压范围 | 0 — 5 V |
| 触发电平 | 0.5 V |
| 最小脉宽 | 5 ns |
| 触发延迟(典型值) | 65 ns |
| 触发抖动 | ±4 ns |
| 外部时钟输入 | |
| 耦合 | AC |
| 振幅 | 0.2 — 5 Vpp |
| 频率 | 10 MHz 参考时钟 125 MHz 采样时钟 |
| 一般参数 | |
| 数据接口 | 以太网 (1Gbit/s) |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高,单位均为mm) | 185 x 145 x 65 |